Para laboratorios de alto volumen. Para medir, monitorear y analizar APTT, PT, Fibrinógeno, Dímero D, Heparina, DOACs, Síndrome Antifosfolípidico, Enfermedad de Von Willebrand, Fibrinólisis, Trombofilia, Factores de coagulación, entre otros.
Ejecuta más pruebas en menos tiempo
Especificaciones técnicas
| Menú de pruebas | Ensayos coagulométricos cromogénicos e inmunológicos |
| Carga continua de muestras y reactivos | Si |
| Funcionamiento continuo | Si |
| Sistema de transporte de muestras y reactivos | Racks |
| Muestras en máquina | 120 (10/rack de muestras) |
| Comprobación HIL de muestra ensayo-específica | Si |
| Comprobación del nivel de llenado del tubo | Si |
| Comprobación de obstrucción en la aspiración de la muestra | Si |
| Reactivos en máquina | 60 (44 refrig. + 16 temp. amb..) |
| Lector de códigos de barras de reactivos | Si (integrado) |
| Reactivos con códigos de barras | Si (el código de barras incluye núm. lote, fecha cad. y tamaño del vial) |
| Cubetas en máquina | 800 |
| Aplicaciones en máquina | 500 (250 definibles por el usuario) |
| Ensayos/muestra | 30 |
| Velocidad | |
| TP | hasta 360 ensayos/hora (360 muestras/hora) |
| TTPA | hasta 320 ensayos/hora (320 muestras/hora) |
| TP/TTPA | hasta 330 ensayos/hora (165 muestras/hora) |
| Predilución de muestras | Si |
| Predilución en curvas de calibración | Si |
| Paralelismo de factores | Si |
| Muestras urgentes o prioritarias | Si (en cualquier momento, en cualquier posición) |
| Ensayos rerun y reflex | Si (configurable) |
| Visualización de curvas de reacción | Si |
| Programa de Control de Calidad | Si (con múltiples reglas configurables) |
| Autovalidación de resultados | Si |
| Base de datos de resultados de muestras de pacientes | 20.000 muestras (configurable) |
| Sistema de seguridad | Si (configurable) |
| Desconexión automática | Si |
| Sistema de registro de actividades | Si |
| Informe de trazabilidad | Si |
| Firma electrónica | Si |
| Interfaz bidireccional | Si (con Host Query) |
| PC | Externo (dedicado) |
| Sistema operativo. | Basado en Windows 7 |
| Monitor | Pantalla táctil LCD en color de 17 pulgadas (externa) |
| Teclado. | Si (externo) |
| Ratón | Si (externo) |
| Impresora | Si (externa) |
| Interfaz de usuario | Basado en Windows 7 |
| Dimensiones del analizador | |
| (Ampl. x Prof. x Alt.) | 151 x 76 x 73 cms (59 x 30 x 29 pulg) |
| Peso (analizador) | 162 kg (356 lbs) |


